2021年006期彩经网七星彩十大专家杀号定胆汇总
发布时间:2021-01-10 21:44:12来源:凤彩网原创
期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||
2020119 | 2 2 2 7 2 3+7 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | |||||||||||
2020120 | 5 0 4 0 4 8+14 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2020121 | 1 2 7 9 8 4+9 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 0 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | |||||||||||
2020122 | 6 0 1 9 8 7+9 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | |||||||||||
2020123 | 7 7 1 6 4 1+4 | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | |||||||||||
2020124 | 4 1 0 9 5 2+11 | 0 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2020125 | 1 9 1 1 7 4+6 | 7 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | |||||||||||
2020126 | 9 7 1 3 8 3+13 | 8 | ![]() | 0 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | |||||||||||
2020127 | 3 5 8 5 8 2+13 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | |||||||||||
2020128 | 4 2 9 7 1 8+1 | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | |||||||||||
2020129 | 7 8 3 9 1 8+5 | 7 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | |||||||||||
2020130 | 5 3 9 8 0 6+4 | 8 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | |||||||||||
2020131 | 8 5 0 0 3 8+9 | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 9 | |||||||||||
2020132 | 5 5 2 9 7 9+6 | 7 | ![]() | 0 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | |||||||||||
2020133 | 1 9 5 9 0 2+12 | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021001 | 5 2 1 0 3 5+13 | 5 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | |||||||||||
2021002 | 7 0 7 0 7 8+8 | 6 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021003 | 9 7 2 3 8 1+14 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021004 | 0 0 7 8 4 9+1 | 5 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021005 | 0 9 5 3 7 0+0 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021006 | 当前期杀号 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 11 | 20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 85% | 95% | 100% | 85% | 80% | 85% | 75% | 85% | 95% | 90% | 30% | ||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 |
本文章内容由凤彩网原创